1628 - Rampír Jiří | - Šebířov (39143) |
1627 - Rampír Jiří | - Šebířov (39143) |
1626 - Kubec Jakub | - Šebířov (39143) |
1625 - Kubec Jakub | - Šebířov (39143) |
1624 - Hájková Ludmila | - Kněžmost (29402) |
1623 - Hájková Ludmila | - Kněžmost (29402) |
1622 - Hájková Ludmila | - Kněžmost (29402) |
1621 - Hájková Ludmila | - Branžež (29402) |
1620 - Svitáková Marie | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1619 - Spilková Jana | - Soběslav (39201) |
1618 - Šafránek František | - Bořetice (691 08) |
1617 - Hálová Marie | - Čakov (37384) |
1616 - Benýšek Radek | - Hosín (37341) |
1615 - Fikotová Drahomíra | - Hosín (37341) |
1614 - Pecháček Stanislav | - (25163) |
1613 - Fiala Radek | - Odolena Voda (25070) |
1612 - Šímová Petra | - Opařany (39161) |
1611 - Vondrus Jiří | - Jindřichův Hradec (37701) |
1610 - Vaněček Petr, Mgr. | - Strakonice (38601) |
1609 - Beritová Romana | - České Budějovice (370 05) |
1608 - Lindert Gosia | - Winterswijk, Nizozemí (7101) |
1607 - Lindert Gerrit | - KP Winterswijk, Nizozemí (7101) |
1606 - Hirt Milan | - České Budějovice (37005) |
1605 - Janouškovec Josef | - Dolní Bělá (33152) |
1604 - Dobrý František | - Dolní Bělá (33152) |
1603 - Kunešová Sára | - Lhenice (38402) |
1602 - Ribárová Martina | - České Budějovice (370 11) |
1601 - Žalčík Zdeněk | - Pustiměř (68321) |
1600 - Martínek Jaroslav | - Putimov (39301) |
1599 - Vávrová Růžena | - Vracov (69642) |
1598 - Sedláčková Marie | - Sedlčany (26401) |
1597 - Novotná Hana | - Litoměřice (41201) |
1596 - Turek Bohuslav | - Radonice (37341) |
1595 - Nouza Jiří | - Veselí nad Lužnicí (39181) |
1594 - Kadlecová Miluše | - Třeboň 2 (37901) |
1593 - Cápl Martin | - Nové Hrady (37333) |
1592 - Řeháková Květa | - Česká Lípa (470 01) |
1591 - Daněk Lukáš | - Ivanovice na Hané (68323) |
1590 - Sedláček Václav | - Hosín (37341) |
1589 - Jonášová Libuše | - Otročín (364 64 ) |
1588 - Šmejkal Samuel | - Opařany (39161) |
1587 - Hanousek Pavel | - Kamenice nad Lipou (39470) |
1586 - Morávek Jan | - Pohoří (25401) |
1585 - Kaše Ondřej | - Mrákov (34501) |
1584 - Havrda Jaroslav | - Vlachovo Březí (38422) |
1583 - Drechsler Alois | - Příbram 7 (26102) |
1582 - Vácha Radek | - Ratibořské Hory (391 42) |
1581 - Kantor Václav | - Nová Ves nad Lužnicí (37809) |
1580 - Honomichl Jiří | - Kozolupy (33032) |
1579 - Kůsová Lucie | - Bernartice (39843) |
1578 - Mrázková Marie | - Nové Město na Moravě (59231) |
1577 - Mrázek Josef | - Nové Město na Moravě (59231) |
1576 - Vališ Jan | - Lanžhot (69151) |
1575 - Pohořálková Veronika | - Strakonice (38601) |
1574 - Pohořálek Dominik | - Strakonice (38601) |
1573 - Zeibertová Anna | - Praha (13000) |
1572 - Dvořák Antonín | - Chodov u Karlových Var (35735) |
1571 - Pečený Mian | - Tábor (39002) |
1570 - Procházková Marie | - Bučovice (68501) |
1569 - Procházková Božena | - Těptín (25168) |
1568 - Rosecký Josef | - Velká Losenice (59211) |
1567 - Havelka Václav | - Mladá Boleslav (29103) |
1566 - Staňková Žaneta | - Svatý Jan nad Malší (37323) |
1565 - Pilbauer Zbyněk | - Cheb (350 02) |
1564 - Prokeš Vladimír | - Tábor (39005) |
1563 - Kašpar Petr | - Choceň (56501) |
1562 - Křižák Antonín | - Opava 6 (746 01) |
1561 - Eret Václav | - Plasy (331 01 ) |
1560 - Adamec Václav | - Střížovice (37853) |
1559 - Salvet Rostislav | - Slavičín (76321) |
1558 - Štálík Čeněk | - Peruc (44001) |
1557 - Žák Václav | - Suchdol nad Lužnicí (378 06) |
1556 - Horáková Dita | - České Budějovice (37004) |
1555 - Paukner Stanislav | - Adamov (37371) |
1554 - Bušta Stanislav | - Horní Stropnice (37335) |
1553 - Fridrich Miloslav | - Bzenec (69681) |
1552 - Bláha Jiří | - Nýrsko (34022) |
1551 - Pavlečka Václav | - Milevsko (39901) |
1550 - Váňa Josef | - Červený Újezd (25786) |
1549 - Hešík Luboš | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1548 - Jakl Jakub | - Zruč nad Sázavou (28522) |
1547 - Louženský Bohuslav | - Hluboká nad Vltavou (37341) |
1546 - Veselá Věra | - Hluboká nad Vltavou (37341) |
1545 - Malíková Marie | - Hluboká nad Vltavou (37341) |
1544 - Sedlák Vladimír | - Starý Plzenec (332 02) |
1543 - Buršík Zdeněk | - Dětenice (50724) |
1542 - Jirková Natálie | - České Budějovice (37001) |
1541 - Kokeš Bohumil | - České Budějovice (37001) |
1540 - Slivoňová Stanislava | - Kolinec (34142) |
1539 - Kopeček Vít | - Lišov (37372) |
1538 - Partyka Lukáš | - Český Krumlov (38101) |
1537 - Pexová Stanislava | - České Budějovice (37008) |
1536 - Doskočil Martin | - C.Budejovice (37008) |
1535 - Krejčík Petr | - Bílé Podolí (285 72) |
1534 - Surmin Antonín | - Velešín (38232) |
1533 - Málková Vendula | - Písek (39701) |
1532 - Rychliková Jana | - Jesenice - Horní Jirčany (25242) |
1531 - Surminova Jiřinka | - Chvalsiny (38208) |
1530 - Novák Pavel | - Hořice na Šumavě (38222) |
1529 - Klimeš David | - Chvalšiny (38208) |
1528 - Vácha Petr | - Hořice na Šumavě (38222) |
1527 - Doubrava Hynek | - Hořice na Šumavě (38222) |
1526 - Vála František | - Hořice na Šumavě (38222) |
1525 - Jirák Petr | - Hořice na Šumavě (38222) |
1524 - Bauer Ladislav | - Budíškovice (37891) |
1523 - Šimoušek Vlastimil | - České Budějovice (370 05) |
1522 - Štěch Josef | - Vodňany (38901) |
1521 - Vachulková Nikola | - Horní Planá (38226) |
1520 - Kodl Luboš | - Blovice (33601) |
1519 - Moravec Oldřich | - Jindřichův Hradec (37704) |
1518 - Mizerová Hana | - Neplachov (37365) |
1517 - Kuchař Jan | - Klatovy (33901) |
1516 - Kistanov Jan | - Praha (13000) |
1515 - Urban Jan | - Hluboká nad Vltavou (37341) |
1514 - Jílek Jaroslav | - Zliv (37344) |
1513 - Přibyl Radek | - Praha 4 (14900) |
1512 - Kordina ml. Michal | - Štěpánovice (37373) |
1511 - Novotný Radek | - Tábor (39003) |
1510 - Klufa Luboš | - Majdalena (37803) |
1509 - Bečvářová Irena | - Hrachlousky u Prachatic (38301) |
1508 - Čermák Josef | - Ledeč nad Sázavou (58401) |
1507 - Gruberová Božena | - Staňkov (34561) |
1506 - Tomášek Milan | - Brno (60200) |
1505 - Krištof Lukáš | - České Budějovice (37007) |
1504 - Mikešová Petra | - Trhové Sviny (37401) |
1503 - Mikeš Jan | - Trhové Sviny (37401) |
1502 - Vávra Václav | - Lišov (37372) |
1501 - Pfeifer Michal | - České Budějovice (37011) |
1500 - Hryz Miroslav | - Milevsko (39901) |
1499 - Pohořálková Zuzana | - Tábor (39001) |
1498 - Dokulil Vladimír | - Velká Hleďsebe (354 71) |
1497 - Abu Taha Sofie | - Velká Hleďsebe (354 71) |
1496 - Bestajovská Tereza | - Velká Hleďsebe (354 71) |
1495 - Suda Roman | - Bělčice (38743) |
1494 - Jiří Vojta | - Veselí nad Lužnicí (391 81) |
1493 - Veith Daniel | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1492 - Edl Alois | - Zliv (37344) |
1491 - Skřítek Pavel | - České Budějovice (37001) |
1490 - Vojta Bohumil | - Prachatice (38301) |
1489 - Štěch Josef | - Praha 9 Hloubětín (19800) |
1488 - Syrovátka MUDr. Tomáš | - Praha 8 (182 00) |
1487 - Turek Jiří | - Hosín (37341) |
1486 - Žibritovský Jan | - Košice (04001) |
1485 - Bernát Tomáš | - Veľké Ripňany Slovensko (95607) |
1484 - Gušl Petr | - Benešov nad Černou (38282) |
1483 - Marek Stanislav | - Osek u Rokycan (33821) |
1482 - Peterka Jiří | - Příbram (26284) |
1481 - Kunte Vratislav | - Přibram (26284) |
1480 - Milisdorfer Josef | - Dobrá Voda u Č.Budějovic (37016) |
1479 - Kosař Josef | - Humpolec (39601) |
1478 - Holub Václav | - Blatná (38801) |
1477 - Hazmuková Libuše | - Toužim (36401) |
1476 - Adamová Jarmila | - Mariánské Lázně (35301) |
1475 - Adam Jiří (†29.3.2019) | - Mariánské Lázně (35301) |
1474 - Slivoň Jiří | - Kolinec (34142) |
1473 - Voldřich Miloslav | - Stachy (38473) |
1472 - Seják David | - Příbram (26284) |
1471 - Šanda Jiří | - Zliv (37344) |
1470 - Moll Christian David | - Schnifis (A-6822) |
1469 - Pekarská Jana | - Vimperk (385 01) |
1468 - Hlaváček Jindřich | - Načeradec (257 08) |
1467 - Vrtalová Štefánia | - Radimov (90847) |
1466 - Provazník, Ing. Marek | - Radimov (90847) |
1465 - Provazníková Květa | - Radimov (90847) |
1464 - Pöschl Michal | - Dolní Třebonín (382 01) |
1463 - Mrázek Tomášek | - Havlíčkův Brod (58001) |
1462 - Šafránek Václav | - Praha 10 - Kolovraty (10300) |
1461 - Krolop Bohumil | - Košetice (394 22) |
1460 - Janovský Jaroslav | - České Budějovice (370 04) |
1459 - Kavůr Jan | - Černovice (394 94) |
1458 - Rajch Josef | - Jiříkovice (66451) |
1457 - Rajchová Zdeňka | - Jiříkovice (664 51) |
1456 - Kantorová Věra | - Kamenice nad Lipou (39470) |
1455 - Janeček Václav | - Rynholec (27062) |
1454 - Lávička Josef | - Čkyně (38481) |
1453 - Marek Jiří | - Strunkovice nad Blanicí (38426) |
1452 - Švec Ladislav | - České Budějovice370 (37004) |
1451 - Humpál Václav | - Kluky (39819) |
1450 - Lövy Ondřej | - Jistebník (742 82) |
1449 - Koubková Zdena | - Blatná (38801) |
1448 - Karel Zdeněk | - Veselí nad Lužnicí (39181) |
1447 - Karlová Růžena | - Veselí nad Lužnicí (39181) |
1446 - Štolbová Dana | - Pacov (39501) |
1445 - Šimeček Vlastimil | - Libeř (25241) |
1444 - Frcek Josef | - Praha 10 (106 00) |
1443 - Volf Jaroslav | - Otnice (68354) |
1442 - Duchoslavová Hana | - Příbram (26101) |
1441 - Trefný Miloslav | - Rožmitál pod Třemšínem (26242) |
1440 - Válek Václav | - Most (43401) |
1439 - Gotfrid Vladimír | - Tálín (39815) |
1438 - Zabilka Václav | - Hluboká n/Vl. (37401) |
1437 - Fikota Václav | - Hluboká n/Vl. (37401) |
1436 - Beran Jan | - Hluboká n/Vl. (37401) |
1435 - Dvořák Václav | - Bechyně (391 65) |
1434 - Pečmanová, PharmDr. Hana | - České Budějovice (37008) |
1433 - Hájek Radek | - Štěpánovice (373 73) |
1432 - Körberová Marie | - Studená (37856) |
1431 - Vondrák Jaroslav | - Studená (37856) |
1430 - Hájek Jaroslav | - Batelov (58851) |
1429 - Petržela Jan | - Praha (15800) |
1428 - Kulhavá Ludmila | - Litomyšl (57001) |
1427 - Marek Miroslav | - Lišov u Č.Budějovic (37372) |
1426 - Šindelář Bohumír | - České Budějovice (37007) |
1425 - Marešová Jana | - Horní Planá (382 26) |
1424 - Koloros Petr | - Strážov (34021) |
1423 - Kolorosová Jana | - Strážov (34021) |
1422 - Koloros Jaroslav | - Strážov (34021) |
1421 - Hrdlička Aleš | - Boskovštejn (67154) |
1420 - Blacká Marie | - Domažlice (34401) |
1419 - Rýpar Jiří | - Jarošov nad Nežárkou (37821) |
1418 - Medřický Jiří | - Ktiš (38403) |
1417 - ing. Čaňo Zdeněk | - České Budějovice - Nemanice (370 10) |
1416 - Sitková Daniela, Ing. | - Dolní Domaslavice (73938) |
1415 - Sitek Viktor, Ing. | - Dolní Domaslavice (73938) |
1414 - Moule Miroslav | - Praskačka (Lhota pod Libčany) (50327) |
1413 - Šíma Matouš | - Trhové Sviny (37401) |
1412 - Míšek Pavel | - Zdiby (25066) |
1411 - Koštialik Dušan | - Sibřina (250 84) |
1410 - Kuchta Martin | - Kovářov (39855) |
1409 - Delina Pavol | - Plevník Drienove (01826) |
1408 - Šíma Miroslav | - Trhové Sviny (37401) |
1407 - Michl Vladislav | - Mšené Lázně (411 19) |
1406 - Hricák Vladimír | - Týn nad Vltavou (37501) |
1405 - Trajer Jiří | - Trhové Sviny (37401) |
1404 - Ing.Kopecký Josef | - Vlašim (25801) |
1403 - Rokůsek František st. | - Volary (38451) |
1402 - Rokůsková Marie | - Volary (38451) |
1401 - Rokůsek František ml. | - Volary (38451) |
1400 - Starý Pavel | - Věžnice u Havlíčkova Brodu (582 52) |
1399 - Anděl Josef | - Věžnice u Havlíčkova Brodu (582 52) |
1398 - Königsmarková Jana | - Přeštice (33401) |
1397 - Hofhansl Josef | - Č.Budějovice (370 01) |
1396 - Dorogi Milan | - Ledeč nad Sazavou (584 01) |
1395 - Kindlmann Ladislav | - Netolice (38411) |
1394 - Holeček Karel | - Humpolec (39601) |
1393 - Pěsta Jaroslav | - Praha Lipence (155 31) |
1392 - Homolka Zbyněk | - Slavonice (37881) |
1391 - Uher František | - Komárov u Hořovic (26762) |
1390 - Ježek Jaroslav | - Praha 10 (10000) |
1389 - Zelenka Karel | - Praha 5 (15200) |
1388 - Václavík František | - Lhota p. Libčany (50327) |
1387 - Halama Svatoslav | - Trhový Štěpánov (25763) |
1386 - Zeman Jaroslav | - Velká Kraš (79058) |
1385 - Gren František | - Velké Pavlovice (69106) |
1384 - Vlk Miloslav | - Dvur Králové nad Labem (544 01) |
1383 - Suko Martin | - Holýšov (34562) |
1382 - Schönbauer Václav | - Netolice (38411) |
1381 - Votava František | - Strážek (59253) |
1380 - Barbé Christian | - Vic sur Seille (57630 Francie) |
1379 - Lukáš Karel | - Klikov (378 06) |
1378 - Kocourková Marie | - Hluboká nad Vltavou (37341) |
1377 - Bulín Jaroslav | - Vsetín (75501) |
1376 - Novotný Miroslav | - Vladislav (67501) |
1375 - Zavřel Josef | - Deblín (66475) |
1374 - Tůma Josef | - Praha 9 (190 00) |
1373 - Kočárník Václav | - Strunkovice nad Blanicí (38426) |
1372 - Telekeš Jiří | - Blovice (336 01) |
1371 - Babor Josef | - Sezimovo Ústí II (39102) |
1370 - Souralová Marie | - Jevišovice (671 53) |
1369 - Šorf Miloslav | - Nížkov (59212) |
1368 - Pátek Josef | - Nížkov (59212) |
1367 - Kučera Josef | - Nížkov (59212) |
1366 - Filip Pavel | - Nymburk (28802) |
1365 - Hopfinger Jiří | - Prachatice (38301) |
1364 - Jankovský Tomáš | - Zdislavice (25764) |
1363 - Šťovíček Vladimír | - Sedlčany (26401) |
1362 - Hájková Božena | - Jevíčko (56943) |
1361 - Špale Jenda | - České Budějovice (370 01) |
1360 - Kameník Ladislav | - Ostrava Poruba (70800) |
1359 - Geršlová Marie | - Křtiny (67905) |
1358 - Bořuta Josef | - Prusinky (76361) |
1357 - Král Ladislav | - Osek (33701) |
1356 - Rokůsková Helena | - Lišov (37372) |
1355 - Hlásek Petr | - Pacov (39501) |
1354 - Soural Josef | - Jevišovice (67153) |
1353 - Chán Josef | - Komárov (26762) |
1352 - Ferstl Miroslav | - Lanžhot (69151) |
1351 - Markytán Václav | - Vlachovo Březí (384 22 ) |
1350 - Kovačka Stanislav | - Horní Bradlo (53953) |
1349 - Sochorová Marie | - Bystřice nad Perštejnem (59301) |
1348 - Sochor Jan | - Bystřice nad Perštejnem (593 01) |
1347 - Velechovská Libuše | - Kopidlno (50732) |
1346 - Dušák Tomáš | - Borkovice (39181) |
1345 - Jeřábek Libor | - Kostice (691 52) |
1344 - Cába Ladislav | - Holýšov (34562) |
1343 - Mazal Josef | - Dlouhá Loučka (78386) |
1342 - Beran, Ing.,Ph.D. Theodor | - Ledeč nad Sázavou (58401) |
1341 - Šmíd Pavel | - Lubná u Rakovníka (27036) |
1340 - Lapáček František | - Turovec (39155) |
1339 - Novák Milan | - Praha 10 (10900) |
1338 - Hadraba Jaroslav | - Tábor (390 02) |
1337 - Hadrabová Marta | - Tábor (390 02) |
1336 - Kalistová Jaroslava | - Č.Budějovice (37011) |
1335 - Šrámek Josef | - Tišnov (666 01) |
1334 - Lapáčková Alena | - Turovec (39121) |
1333 - Růžička Jan | - Turovec (391 55) |
1332 - Hyrmanová Hana | - Davle (25206) |
1331 - Hrubý Michal | - Benešov (256 01) |
1330 - Nejedlý Josef | - Jarošov nad Nežárkou (378 41) |
1329 - Nejedlá Vlasta | - Jarošov nad Nežárkou (378 41) |
1328 - Šimek Jan | - Třešť (589 01) |
1327 - Krafková Ludmila | - Kaliště (588 51) |
1326 - Bicková Květuše | - České Budějovice (370 06) |
1325 - Komenda Zdeněk | - Skalice (671 71) |
1324 - Peltan Rudolf, JUDr. | - Zdice (26751) |
1323 - Vomelová Marie | - Zhoř u Jihlavy (58826) |
1322 - Vomela Lubomír | - Zhoř u Jihlavy (58826) |
1321 - Dvořák Václav | - Třeboň (37901) |
1320 - Čapková Irena(†x.12.2017) | - Lipnice nad Sázavou (58832) |
1319 - Coppa J.E. Mons. Giovanni kardinál | - Citta del Vaticano-Itálie (00120) |
1318 - Bordeová Eva | - Kralupy nad Vltavou (27801) |
1317 - Sebera Karel | - Praha 4 (140 00) |
1316 - Moravec Václav | - Úvaly (25082) |
1315 - Peroutka Zdeněk | - Protivín (39811) |
1314 - Fiala Jiří | - Dolní Kounice (664 64) |
1313 - Kadlec Jan | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1312 - Přibyl Zdeněk | - Trhové Sviny (374 01) |
1311 - Tácha Tomáš | - Trhové Sviny (37401) |
1310 - Jabůrková Marie | - České Budějovice (37011) |
1309 - Kotková Alena | - Lišov (37372) |
1308 - Heřman Lubomír | - Litomyšl (57001) |
1307 - Švehlová Jaroslava | - Horní Nětčice (75354) |
1306 - Švehla Zbyněk | - Horní Nětčice (75354) |
1305 - Kalčík Josef | - Strakonice (38601) |
1304 - Zimmer Jan | - Hustopeče (69301) |
1303 - Zumrová Jana | - Senice (29001) |
1302 - Brenkus Jan | - Frymburk (38279) |
1301 - Kvěch Josef | - Kluky (39819) |
1300 - Pöschl Vojtěch | - Netolice (38411) |
1299 - Krupičková Gabriela | - Kardašova Řečice (37821) |
1298 - Rozvoral Jan | - Zliv (37344) |
1297 - Fehérpataky st. Milan | - Třebětice (38001 Dačice) |
1296 - Kadlec Ladislav (†16.11.2015) | - Telč (58856) |
1295 - Kadlecová Ladislava | - Telč (58856) |
1294 - Mikeš Jan | - Trhové Sviny (37401) |
1293 - Hercík Václav | - Lázně Bohdaneč (53341) |
1292 - Krž Václav († xx.2.2014) | - Hradec Králové (50006) |
1291 - Vyskočil Jan | - Jihlava (58601) |
1290 - Jindrová Lenka | - Trhové Sviny (374 01) |
1289 - Krmíček Miroslav | - Podivín (69145) |
1288 - Srovnal Jakub | - Olomouc (779 00) |
1287 - Plánička Tomáš | - Sušice (34201) |
1286 - Urbánková Anna | - Sušice (34201) |
1285 - Hons Jan | - Mimoň IV. (47124) |
1284 - Buřič Josef | - Chabařovice (40317) |
1283 - Caklová Martina | - Černovice (394 94 ) |
1282 - Lavičková Marie | - Dubné (373 84) |
1281 - Lavička Jan | - Dubné (373 84) |
1280 - Sýkorová Jitka | - Husinec (38421) |
1279 - Vališ Libor (†19.1.2015) | - Lanžhot (69151) |
1278 - Přibyl Radek | - Praha 4 (149 00) |
1277 - Růžička Antonín | - Katovice (38711) |
1276 - Pudík Václav | - Pacov (39501) |
1275 - Hrníčko Petr | - Hrádek nad Nisou (46334) |
1274 - Kopecký Jiří | - Lišov (373 72) |
1273 - Nováková Vlasta | - Pelhřimov (393 01) |
1272 - Filla Marek | - Kolín (28002) |
1271 - Rosenbaumová Jaroslava | - Otročiněves (26703) |
1270 - Zachová Jarmila | - Bavorov (38773) |
1269 - Zachová Andrea | - Bavorov (38773) |
1268 - Barcalová Jana | - Prachatice (38301) |
1267 - Junek Josef | - Příbram VII (26101 Příbram VII) |
1266 - Mikulec Miroslav | - Liptal okr.Vsetín (75631) |
1265 - Melka Václav | - Vimperk (38501) |
1264 - Čiklová Emílie | - Libina (78805) |
1263 - Skoupý Karel | - Libina (78805) |
1262 - Kopková Zdeňka | - Křtětice (389 01) |
1261 - Gruntman Václav | - Kostomlaty nad/Labem () |
1260 - Ždych Jaroslav | - Veselí nad Lužnicí (391 81) |
1259 - Hakl Honza | - Stožec (38444) |
1258 - Matušinec Miloslav | - Vyšší Brod (38273) |
1257 - Kára Jan | - Písek (39701) |
1256 - Smrčina Stanislav | - Mladá Vožice (39143) |
1255 - Flachs Jan | - Chodov u Karlových Varů (35735) |
1254 - Kadlec Miroslav | - Brno-Lesná (63800) |
1253 - Čada Karel | - Bezděkov (33544) |
1252 - Bláha Miloš | - Kotouň (33501) |
1251 - Herian ml. František | - Staňkov (34561) |
1250 - Zadražil Stanislav | - Jeseník (790 01) |
1249 - Čížek Oldřich | - Bernartice (39843) |
1248 - Hrdlička František | - Sezemice (53304) |
1247 - Hrehor Miroslav | - Bzince pod Javorinou (916 11) |
1246 - Kuchta Miroslav | - Ivanovce-Slovensko (913 05) |
1245 - Bachleda Jaroslav | - Nové Mesto nad Váhom (915 01) |
1244 - Rubaninská Elena | - Stará Turá (916 41) |
1243 - Sarkociová Jarmila | - Stará Turá (916 01) |
1242 - Macho Karel | - Plzeň (32200) |
1241 - Jaroš Petr | - Střížov (37401) |
1240 - Stibor Josef | - Petrovice u Sedlčan (262 55) |
1239 - Berka Tomáš | - České Budějovice (37001) |
1238 - Šafránek František | - Bořetice (69108) |
1237 - Fučík Vladimír | - Nové Mesto nad Váhom (915 01 Slovensko) |
1236 - Jokl Ladislav | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1235 - Hašek Martin | - Bernartice (39843) |
1234 - Šafránek Jan | - Liberec 6 (460 06) |
1233 - Pavelec Miroslav | - Kralupy nad Vltavou (278 01) |
1232 - Vávra Jan | - Trhové Sviny (37401) |
1231 - Šafránek František | - Brno (635 00) |
1230 - Kohlenberger Jan | - Nepomuk (33501) |
1229 - Zima Václav | - Oloví (357 07) |
1228 - Polanský František | - Ústí nad Labem (40321) |
1227 - Bílek Václav | - Čížová (39831) |
1226 - Bílek Václav | - Čížová (39831) |
1225 - Vaňková Anna | - Domažlice (34401) |
1224 - Vaněk Josef | - Domažlice (34401) |
1223 - Maryška Zdeněk | - Chomutov (43003) |
1222 - Mužík Jakub | - Jindřichuv Hradec (37701) |
1221 - Micková Marcela | - Čerčany (25722) |
1220 - Žižka Miroslav | - Smrkovice (39701) |
1219 - Lašanová Ivana | - Kaplice 1 (38241) |
1218 - Sádovský František | - Č.Krumlov (38101) |
1217 - Klecan Vladimír | - Strakonice (386 01) |
1216 - Krejčová Marie | - Přeštěnice (39851) |
1215 - Sivok Karel | - Černovice u Tábora (39494) |
1214 - Ševinský Oldřich | - Černovice u Tábora (39494) |
1213 - Martínek Michal | - Černovice u Tábora (39494) |
1212 - Bakaráč Lubomír | - Černovice u Tábora (39494) |
1211 - Zíka Václav | - Skalná (351 34) |
1210 - Školoud Jaroslav | - Nasavrky (53825) |
1209 - Unzeitig Zdeněk | - Loštice (78983) |
1208 - Voslař Pavel | - Loštice (789 83) |
1207 - Nalezený Jaroslav | - Horaždovice (341 01) |
1206 - Čecháčková Jana | - Týn nad Vltavou (37501) |
1205 - Rozboudová Bc. Bohumila | - Mladá Boleslav (29306) |
1204 - Rozboud Ing. Vojtěch | - Mladá Boleslav (29306) |
1203 - Rozboudová Veronika | - Mladá Boleslav (29306) |
1202 - Rozboudová Karolínka | - Mladá Boleslav (29306) |
1201 - Rozboud Vojtěch | - Mladá Boleslav (29306) |
1200 - Krátký Václav | - Velešín (382 01) |
1199 - Lehký Jan | - Kanín (28907) |
1198 - Podlešák Jaroslav (†18.3.2020) | - Opolany (28907) |
1197 - Hadač František | - Jidřichův Hradec (377 01) |
1196 - Edrová Alena | - Ledeč nad Sázavou (584 01) |
1195 - Edr Zdeněk | - Ledeč nad Sázavou (584 01) |
1194 - Chourová Jana | - Klášterec n/Ohří (431 51) |
1193 - Vondrka Josef | - České Budějovice-Homole (370 01) |
1192 - Stránská Iva | - Havlíčkův Brod (58001) |
1191 - Myška Stanislav | - Velešín (38232) |
1190 - Dvořák Michal | - Hořice na Šumavě (38222) |
1189 - Čanda Josef | - Dobříš (26301) |
1188 - Duchek František | - Švihov (34012) |
1187 - Markiel Mateusz | - Czechowice-Dziedzice (43-502) |
1186 - Šafránek Karel | - České Budějovice-Planá (37001) |
1185 - Fleková Tereza | - Chýně (253 01) |
1184 - Krž Václav | - Tábor (390 03) |
1183 - Římal Jiří | - Kopidlno (50732) |
1182 - Erhart Robert | - Pluhův Žďár (37821) |
1181 - van der Bruggen Jan | - Dongen - Holland (5101 AN) |
1180 - Židková Ludmila | - Heřmanův Městec (53803) |
1179 - Wiener Robin | - Kájov (38221) |
1178 - Kalistová Jana | - Kájov (38221) |
1177 - Hešík Josef | - Suchdol nad Lužnicí (37806) |
1176 - Dobuš Petr | - Třeboň (379 01) |
1175 - Šikola Jakub | - Jihlava (586 01) |
1174 - Vaněk Zdeněk | - Dolní Bezkovice (27701) |
1173 - Ječný Karel | - Nová Bystřice (37833) |
1172 - Jung Pavel | - Luby (35137) |
1171 - Průšová Bohunka | - Žirovnice (39468) |
1170 - Flek Roman | - Chýně (25301) |
1169 - Prchal Jaromír | - Toužim (36401) |
1168 - Junek Josef | - Příbram (26101) |
1167 - Staněk Jaroslav | - Březnice (26272) |
1166 - Vomáčka Václav | - Dolní Roveň (53371) |
1165 - Anderovská Marie | - Havířov (73601) |
1164 - Měšťanová Máša | - Lišov (373 72) |
1163 - Beránek Lukáš | - Jindřichův Hradec (37701) |
1162 - Trajer Adam | - Trhové Sviny (374 01) |
1161 - Dvořák Josef | - Pacov (39501) |
1160 - Mašek Vlastimil | - Slavonice (378 81) |
1159 - Vyhlídalová Julie Alena (†22.3.2016) | - Líbeznice (250 65) |
1158 - Novák František | - Bor u Tachova (34802) |
1157 - Kubešová Zdeňka | - Písek-Smrkovice (39701) |
1156 - Kubeš Jan | - Písek-Smrkovice (39701) |
1155 - Machek František | - Pelhřimov (39301) |
1154 - Koubelová Dana | - Soběslav (39201) |
1153 - Michalová Pavlina | - Mnich (39492) |
1152 - Jelínek Vladimír | - Brno - Líšeň (628 00) |
1151 - Brož Freda | - České Budějovice (370 05) |
1150 - Dufek Mgr.Lubomír | - Říčany (251 01) |
1149 - Šuláková Sára | - Brno (602 00) |
1148 - Horejš Miloslav | - Tachov (347 0) |
1147 - Mareš Rudolf | - Soběslav (392 01) |
1146 - Uher Zdeněk | - Neratovice (277 11) |
1145 - Pokorný Jan | - Říčany (251 01) |
1144 - Pokorná Jana | - Říčany (251 01) |
1143 - Mrkvička Josef | - Praha 9-Prosek (190 00) |
1142 - Flieger Miloslav | - Praha 11 Háje (149 00) |
1141 - Křížová Jitka | - Třeboň (379 13) |
1140 - Kučerová Růžena | - Svratouch (539 42) |
1139 - Augustová Jana | - České Budějovice (370 11) |
1138 - Mach Václav | - Veselí nad Lužnicí (391 81) |
1137 - Macák Josef | - Hořice v Podkrkonoší (508 01) |
1136 - Kymla Jiří | - Sedlčany (264 01) |
1135 - Kotík Karel | - Klatovy (339 01) |
1134 - Fuksa Jaroslav | - Rožnov pod Radhoštěm (756 61) |
